Puanınızı da görmek ister misiniz? YKS puan hesaplama ve KPSS puan hesaplama araçlarımız netlerinizi ÖSYM’nin 2026 istatistikleriyle puana çevirir.
Doğru ve yanlış sayılarınızı girin, netiniz anında hesaplansın. Soru sayıları son kılavuzlara göredir; kılavuz değişirse güncellenir.
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür net hesaplama
KPSS GY-GK
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 30 | 0 | ||
| Matematik | 30 | 0 | ||
| Tarih | 27 | 0 | ||
| Coğrafya | 18 | 0 | ||
| Vatandaşlık | 9 | 0 | ||
| Güncel Bilgiler | 6 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
TYT net hesaplama
TYT
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 40 | 0 | ||
| Sosyal Bilimler | 20 | 0 | ||
| Temel Matematik | 40 | 0 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
AYT net hesaplama
AYT Sayısal
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 40 | 0 | ||
| Fizik | 14 | 0 | ||
| Kimya | 13 | 0 | ||
| Biyoloji | 13 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
AYT Eşit Ağırlık
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 40 | 0 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 0 | ||
| Tarih-1 | 10 | 0 | ||
| Coğrafya-1 | 6 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
AYT Sözel
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 0 | ||
| Tarih-1 | 10 | 0 | ||
| Coğrafya-1 | 6 | 0 | ||
| Tarih-2 | 11 | 0 | ||
| Coğrafya-2 | 11 | 0 | ||
| Felsefe Grubu | 12 | 0 | ||
| Din Kültürü | 6 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
LGS net hesaplama
LGS
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 20 | 0 | ||
| Matematik | 20 | 0 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0 | ||
| T.C. İnkılap Tarihi | 10 | 0 | ||
| Din Kültürü | 10 | 0 | ||
| Yabancı Dil | 10 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 3). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
ALES net hesaplama
ALES
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Sayısal | 50 | 0 | ||
| Sözel | 50 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
DGS net hesaplama
DGS
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Sayısal | 50 | 0 | ||
| Sözel | 50 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Hesaplama: Net = Doğru − (Yanlış ÷ 4). Doğru + yanlış, soru sayısını geçemez.
YDS net hesaplama
YDS
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Yabancı Dil | 80 | 0 | ||
| Toplam net | 0 | |||
Bu sınavda yanlışlar doğruyu götürmez: Net = Doğru.
Not: Bu araçlar net hesaplar. Puan hesaplamada ÖSYM ve MEB’in her yıl açıkladığı katsayılar kullanılır; resmî puanınız sonuç belgenizde yer alır.
